dbSEABED project  Output Format Details

CoreCode Latitude Longitude WaterDepth MinSubDepth MaxSubDepth SiteName DataSetKey SiteKey SamplerType
AI821 .6098 -86.0915 2703 28.58 29.1 DSDP:70:506:G 8 821 DSDP


Top Bot SampleKey datTYP Gvl Snd Mud Cly Grz Srtng SbdCls ClsMshp FLKcde rckMSHP WdMshp Carb munslCDE OrgCbn lShrStr Por pWvVel Rghnss lCShrStrs GeolAge Phase
28.58 28.58 536026 PPPxPxxxxxPPPxPxxxxxP 0 0 100 - 7.0 - - - M - 0 100 5GY3/3 - .70 - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR
28.58 28.58 536027 xxxxxxxxxxPPxxxxxxxxP - - - - - - - - M - 0 27 - - - - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR
28.58 28.58 536027 xxxxxxxxxxPxxxxxxxxxP - - - - - - - - M - 0 - - - - - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR
28.58 28.58 536027 PPPxPPxxxxPPxxxxxxxxP 0 15 82 - 5.1 .9 - - M - 0 26 - - - - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR
28.91 28.91 536028 PPPxPxxxxxPxPxxxxxxxP 0 0 100 - 7.0 - - - M - 0 - 5GY3/6 - - - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR
28.91 28.91 536029 PPPxPxxxxxPPxxxxxxxxP 0 0 99 - 5.9 - - - M - 0 0 - - - - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR
28.91 28.91 536030 PPPxPxxxxxPxPxxxxxxxP 0 0 100 - 7.0 - - - M - 0 - 5GY3/6 - - - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR
28.91 28.91 536031 PPPxPxxxxxPPxxxxxxxxP 0 0 99 - 5.9 - - - M - 0 0 - - - - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR
28.91 28.91 536032 PPPxPxxxxxPxPxxxxxxxP 0 0 100 - 7.0 - - - M - 0 - 10Y3/3 - - - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR
28.91 28.91 536033 PPPxPxxxxxPPxxxxxxxxP 0 0 99 - 5.9 - - - M - 0 0 - - - - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR
29.10 29.10 536034 PPPxPPPPxxPPxxxxxxxxP 0 0 100 - 5.2 .5 CarbMud 1 M - 0 77 - - - - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR
29.10 29.10 536035 xxxxxxxxxxPPxxxxxxxxP - - - - - - - - M - 0 70 - - - - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR
29.10 29.10 536035 PPPxPPPPxxPPxxxxxxxxP 0 10 90 - 5.6 .6 CalcPelag 1 M - 0 70 - - - - - - - 0.0115t:b0.126 SMEAR